HTML 颜色名
HTML 教程
· 2019-02-28 06:14:05
目前所有浏览器都支持以下颜色名。
141个颜色名称是在HTML和CSS颜色规范定义的(17标准颜色,再加124)。下表列出了所有颜色的值,包括十六进制值。
提示: 17标准颜色:黑色,蓝色,水,紫红色,灰色,绿色,石灰,栗色,海军,橄榄,橙,紫,红,白,银,蓝绿色,黄色。点击其中一个颜色名称(或一个十六进制值)就可以查看与不同文字颜色搭配的背景颜色。
按颜色名排序
按十六进制的值排序
单击一个颜色名或者 16 进制值,就可以查看与不同文字颜色搭配的背景颜色。
Color Name | HEX | Color |
---|---|---|
AliceBlue | #F0F8FF | |
AntiqueWhite | #FAEBD7 | |
Aqua | #00FFFF | |
Aquamarine | #7FFFD4 | |
Azure | #F0FFFF | |
Beige | #F5F5DC | |
Bisque | #FFE4C4 | |
Black | #000000 | |
BlanchedAlmond | #FFEBCD | |
Blue | #0000FF | |
BlueViolet | #8A2BE2 | |
Brown | #A52A2A | |
BurlyWood | #DEB887 | |
CadetBlue | #5F9EA0 | |
Chartreuse | #7FFF00 | |
Chocolate | #D2691E | |
Coral | #FF7F50 | |
CornflowerBlue | #6495ED | |
Cornsilk | #FFF8DC | |
Crimson | #DC143C | |
Cyan | #00FFFF | |
DarkBlue | #00008B | |
DarkCyan | #008B8B | |
DarkGoldenRod | #B8860B | |
DarkGray | #A9A9A9 | |
DarkGreen | #006400 | |
DarkKhaki | #BDB76B | |
DarkMagenta | #8B008B | |
DarkOliveGreen | #556B2F | |
DarkOrange | #FF8C00 | |
DarkOrchid | #9932CC | |
DarkRed | #8B0000 | |
DarkSalmon | #E9967A | |
DarkSeaGreen | #8FBC8F | |
DarkSlateBlue | #483D8B | |
DarkSlateGray | #2F4F4F | |
DarkTurquoise | #00CED1 | |
DarkViolet | #9400D3 | |
DeepPink | #FF1493 | |
DeepSkyBlue | #00BFFF | |
DimGray | #696969 | |
DodgerBlue | #1E90FF | |
FireBrick | #B22222 | |
FloralWhite | #FFFAF0 | |
ForestGreen | #228B22 | |
Fuchsia | #FF00FF | |
Gainsboro | #DCDCDC | |
GhostWhite | #F8F8FF | |
Gold | #FFD700 | |
GoldenRod | #DAA520 | |
Gray | #808080 | |
Green | #008000 | |
GreenYellow | #ADFF2F | |
HoneyDew | #F0FFF0 | |
HotPink | #FF69B4 | |
IndianRed | #CD5C5C | |
Indigo | #4B0082 | |
Ivory | #FFFFF0 | |
Khaki | #F0E68C | |
Lavender | #E6E6FA | |
LavenderBlush | #FFF0F5 | |
LawnGreen | #7CFC00 | |
LemonChiffon | #FFFACD | |
LightBlue | #ADD8E6 | |
LightCoral | #F08080 | |
LightCyan | #E0FFFF | |
LightGoldenRodYellow | #FAFAD2 | |
LightGray | #D3D3D3 | |
LightGreen | #90EE90 | |
LightPink | #FFB6C1 | |
LightSalmon | #FFA07A | |
LightSeaGreen | #20B2AA | |
LightSkyBlue | #87CEFA | |
LightSlateGray | #778899 | |
LightSteelBlue | #B0C4DE | |
LightYellow | #FFFFE0 | |
Lime | #00FF00 | |
LimeGreen | #32CD32 | |
Linen | #FAF0E6 | |
Magenta | #FF00FF | |
Maroon | #800000 | |
MediumAquaMarine | #66CDAA | |
MediumBlue | #0000CD | |
MediumOrchid | #BA55D3 | |
MediumPurple | #9370DB | |
MediumSeaGreen | #3CB371 | |
MediumSlateBlue | #7B68EE | |
MediumSpringGreen | #00FA9A | |
MediumTurquoise | #48D1CC | |
MediumVioletRed | #C71585 | |
MidnightBlue | #191970 | |
MintCream | #F5FFFA | |
MistyRose | #FFE4E1 | |
Moccasin | #FFE4B5 | |
NavajoWhite | #FFDEAD | |
Navy | #000080 | |
OldLace | #FDF5E6 | |
Olive | #808000 | |
OliveDrab | #6B8E23 | |
Orange | #FFA500 | |
OrangeRed | #FF4500 | |
Orchid | #DA70D6 | |
PaleGoldenRod | #EEE8AA | |
PaleGreen | #98FB98 | |
PaleTurquoise | #AFEEEE | |
PaleVioletRed | #DB7093 | |
PapayaWhip | #FFEFD5 | |
PeachPuff | #FFDAB9 | |
Peru | #CD853F | |
Pink | #FFC0CB | |
Plum | #DDA0DD | |
PowderBlue | #B0E0E6 | |
Purple | #800080 | |
Red | #FF0000 | |
RosyBrown | #BC8F8F | |
RoyalBlue | #4169E1 | |
SaddleBrown | #8B4513 | |
Salmon | #FA8072 | |
SandyBrown | #F4A460 | |
SeaGreen | #2E8B57 | |
SeaShell | #FFF5EE | |
Sienna | #A0522D | |
Silver | #C0C0C0 | |
SkyBlue | #87CEEB | |
SlateBlue | #6A5ACD | |
SlateGray | #708090 | |
Snow | #FFFAFA | |
SpringGreen | #00FF7F | |
SteelBlue | #4682B4 | |
Tan | #D2B48C | |
Teal | #008080 | |
Thistle | #D8BFD8 | |
Tomato | #FF6347 | |
Turquoise | #40E0D0 | |
Violet | #EE82EE | |
Wheat | #F5DEB3 | |
White | #FFFFFF | |
WhiteSmoke | #F5F5F5 | |
Yellow | #FFFF00 | |
YellowGreen | #9ACD32 |
点击查看所有 HTML 教程 文章: https://www.codercto.com/courses/l/22.html
The Book of CSS3
Peter Gasston / No Starch Press / 2011-5-13 / USD 34.95
CSS3 is the technology behind most of the eye-catching visuals on the Web today, but the official documentation can be dry and hard to follow. Luckily, The Book of CSS3 distills the heady technical la......一起来看看 《The Book of CSS3》 这本书的介绍吧!