- 授权协议: Apache
- 开发语言: C/C++
- 操作系统: 跨平台
- 软件首页: https://github.com/baidu-research/warp-ctc
软件介绍
WARP-CTC 是百度硅谷 AI 研究所 (SVAIL) 开源的百度关键人工智能 (AI) 软件。
connectionist temporal classification (CTC) 方法可以追溯到 2006 年,在 Swiss AI 研究所 IDSIA 论文上有记载。 百度研究所开发的 WARP-CTC 就基于 CTC 方案,但是改进了其自身的语音识别功能。
GPU 性能
基准测试基于单个 NVIDIA Titan X GPU
| T=150, L=40, A=28 | warp-ctc | Eesen | Theano |
|---|---|---|---|
| N=1 | 3.1 ms | .5 ms | 67 ms |
| N=16 | 3.2 ms | 6 ms | 94 ms |
| N=32 | 3.2 ms | 12 ms | 119 ms |
| N=64 | 3.3 ms | 24 ms | 153 ms |
| N=128 | 3.5 ms | 49 ms | 231 ms |
| T=150, L=20, A=5000 | warp-ctc | Eesen | Theano |
|---|---|---|---|
| N=1 | 7 ms | 40 ms | 120 ms |
| N=16 | 9 ms | 619 ms | 385 ms |
| N=32 | 11 ms | 1238 ms | 665 ms |
| N=64 | 16 ms | 2475 ms | 1100 ms |
| N=128 | 23 ms | 4950 ms | 2100 ms |
CPU 性能
基准测试基于 2 个 Intel E5-2660 v3 处理器
| T=150, L=40, A=28 | warp-ctc | Eesen | Theano |
|---|---|---|---|
| N=1 | 2.6 ms | -- | 15 ms |
| N=16 | 3.4 ms | -- | 180 ms |
| N=32 | 3.9 ms | -- | 375 ms |
| N=64 | 6.6 ms | -- | 700 ms |
| N=128 | 12.2 ms | -- | 1340 ms |
| T=150, L=20, A=5000 | warp-ctc | Eesen | Theano |
|---|---|---|---|
| N=1 | 21 ms | -- | 850 ms |
| N=16 | 37 ms | -- | 10800 ms |
| N=32 | 54 ms | -- | 22000 ms |
| N=64 | 101 ms | -- | 42000 ms |
| N=128 | 184 ms | -- | 86000 ms |
ASP.NET 2.0入门经典
哈特 / 清华大学出版社 / 2006-8 / 78.00元
该书是Wrox红皮书中的畅销品种, 从初版、1.0版、1.1版到目前的2.0版,已经3次升级,不仅内容更加完善、实用,还展现了.NET 2.0的最新技术和ASP.NET 2.0最新编程知识,是各种初学者学习ASP.NET的优秀教程,也是Web开发人员了解ASP.NET 2.0新技术的优秀参考书。该书与《ASP.NET 2.0高级编程(第4版)》及其早期版本,曾影响到无数中国Web程序员。一起来看看 《ASP.NET 2.0入门经典》 这本书的介绍吧!
