HTML 解析/提取器 woody

码农软件 · 软件分类 · HTML解析器 · 2019-04-02 20:58:16

软件介绍

woody 是一款 Java 的HTML 解析/提取器,用法非常类似 webmagic, 是对其抽取模块完全重写,之所有单独提取出来是因为为来更好可重用。

一些新功能:

  • 多种结果数据类型(String, char, byte, short int, long, double, float, string[], Set, List,Data)
  • 支持用户之定义脚本处理函数(目前支持Javascript 函数配置处理)
  • 支持css,xpath内核替换
  • 支持filter功能
  • 对css,xpath 内核对象的缓存

一个完整的例子:

public class OsChinaBlog {

	public static void main(String[] args) throws Exception {
		Document doc = Jsoup.connect("http://www.oschina.net/news/43879/webmagic-0-3-0").timeout(60000)
				.userAgent("Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.8; rv:23.0) Gecko/20100101 Firefox/23.0").get();
		String html = doc.html();
		OsChinaBlogModel model = AnnotationExtractor.me().process(html, OsChinaBlogModel.class);
		System.out.println(model.toJson());
	}

	public static class OsChinaBlogModel extends Model {

		public OsChinaBlogModel() {
			//use to reflect
		}

		@Inject
		@ComboExtract(value = { @ExtractBy(value = "h1.OSCTitle", type = ExprType.CSS),
				@ExtractBy(value = "//title/text()", type = ExprType.XPATH) }, op = OP.OR)
		public String title;

		@Inject
		@ExtractBy(value = "div.PubDate a[href~=http://my\\.oschina\\.net/]", type = ExprType.CSS)
		public String author;

		@Inject
		@ExtractBy(value = "发布于.\\s*(\\d+年\\d+月\\d+日)", type = ExprType.REGEX)
		public Date publishDate;

		@Inject
		@ComboExtract(value = {
				@ExtractBy(value = "div.PubDate", type = ExprType.CSS, setting = @Setting(outerHtml = true)),
				@ExtractBy(value = "(\\d+)评", type = ExprType.REGEX) }, op = OP.AND)
		public int commentNum;

		@Inject
		@ExtractBy(value = "span#p_favor_count", type = ExprType.CSS, setting = @Setting(function = @Function(value = "replace", args = {
				"+", "" })))
		public int collectNum;

		@Inject
		@ComboExtract(value = {
				@ExtractBy(value = "div[id=userComments]", type = ExprType.CSS, setting = @Setting(outerHtml = true)),
				@ExtractBy(value = "div.TextContent", type = ExprType.CSS) }, op = OP.AND, multi = true)
		public List commentContents;

		@Inject
		@ExtractBy(value = "div[id=toolbar_wrapper]", setting = @Setting(fliters = { "b", "span" }), type = ExprType.CSS, impl = Document.class)
		public String weibo;

	}
}

本文地址:https://www.codercto.com/soft/d/2727.html

极简算法史:从数学到机器的故事

极简算法史:从数学到机器的故事

[法] 吕克•德•布拉班迪尔 / 任轶 / 人民邮电出版社 / 2019-1 / 39.00元

数学、逻辑学、计算机科学三大领域实属一家,彼此成就,彼此影响。从古希腊哲学到“无所不能”的计算机,数字、计算、推理这些貌似简单的概念在三千年里融汇、碰撞。如何将逻辑赋予数学意义?如何从简单运算走向复杂智慧?这背后充满了人类智慧的闪光:从柏拉图、莱布尼茨、罗素、香农到图灵都试图从数学公式中证明推理的合理性,缔造完美的思维体系。他们是凭天赋制胜,还是鲁莽地大胆一搏?本书描绘了一场人类探索数学、算法与逻......一起来看看 《极简算法史:从数学到机器的故事》 这本书的介绍吧!

图片转BASE64编码
图片转BASE64编码

在线图片转Base64编码工具

HEX HSV 转换工具
HEX HSV 转换工具

HEX HSV 互换工具